Statistiques des joueurs
Classement
| Equipe | V | D | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Moutier | 14 | 2 | 39 |
| 2 | HC Yverdon les Bains | 12 | 4 | 38 |
| 3 | CP Fleurier | 12 | 4 | 36 |
| 4 | HC Saint-Imier | 9 | 7 | 26 |
| 5 | HC Star Chaux-de-Fonds | 7 | 9 | 22 |
| 6 | HC Vendlincourt | 7 | 9 | 21 |
| 7 | HC Franches-Montagnes | 6 | 10 | 18 |
| 8 | Neuchâtel Young Sprinters | 5 | 11 | 16 |
| 9 | HC Le Locle | 0 | 16 | 0 |
Joueurs
| Nom Trier par ordre croissant | Matchs joués | Buts | Assists | pénalités | EQG | EQA | PPG | PPA | SHG | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Bigler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanis Bonvin | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérome Bord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérémy Buthey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Buthey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samy Butty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vassili Castioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danae Challandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jari Correvon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicola Dalessi | 19 | 6 | 6 | 32 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Luca Danzinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Théo De la Reussille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Delabays | 14 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Dubois | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Ducommun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven Evard | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steve Ferry | 22 | 4 | 7 | 21 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nicolas Finger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Furrer | 24 | 5 | 14 | 54 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| James Gremaud | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cyprien Guinand | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenny Guyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Hochreutener | 17 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Hofmann | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Quentin Jaquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Léo Jeanneret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esteban Junod | 13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Koskinen | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Loic Krügel | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thibault Lain-Nau | 28 | 2 | 4 | 56 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nathan Mieville | 25 | 3 | 9 | 28 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Luca Mirabile | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent Molliet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Monard | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nolan Perrenoud | 25 | 5 | 5 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Joris Perret | 12 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arnaud Pisenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norman Quadroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Rappo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Rech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Rech | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazan Yorick Ruchet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Rüegg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Schaldenbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Schmid | 13 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Stamm | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Treuthardt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Vuilleumier | 27 | 13 | 7 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Loris Weber | 17 | 7 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Loris Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Weibel | 14 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lucas Weibel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| Nom Trier par ordre croissant | Matchs joués | Buts encaissés | Temps de jeu | Buts/heure |
|---|---|---|---|---|
| Nathan Andreini | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| Alexandre Chatelain | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| Allan Crotti | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| Jonathan Curty | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| Evan De la Reussille | 3 | 4 | 2:29:38 | 1.6 |
| Maik Fuhrer | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| Lochlan Lauer | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| Rohan Marthaler von Elm | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| Jamie Nanchen | 20 | 117 | 18:25:37 | 6.35 |
| Yan Papenko | 11 | 51 | 9:48:07 | 5.2 |
| Florian Scheu | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| Antoine Todeschini | 0 | 0 | 00:00 | 0 |