Classement
Equipe | V | D | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | HC Moutier | 7 | 0 | 21 |
2 | CP Fleurier | 6 | 1 | 17 |
3 | HC Yverdon les Bains | 5 | 2 | 16 |
4 | HC Saint-Imier | 3 | 3 | 9 |
5 | HC Star Chaux-de-Fonds | 3 | 4 | 9 |
6 | HC Franches-Montagnes | 3 | 4 | 8 |
7 | Neuchâtel Young Sprinters | 1 | 5 | 5 |
8 | HC Vendlincourt | 2 | 5 | 5 |
9 | HC Le Locle | 0 | 6 | 0 |
Neuchâtel Young Sprinters
VS
HC Star Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 janvier 2025 - 20:15
Patinoires du Littoral (ancien)
Précédentes rencontres
Jeudi 19 septembre 2024 - 20:30
Patinoire des Mélèzes